/
Le quartier
/
Le quartier
/
Espace de vente
/
Espace de vente
33 bis route de la Reine - Boulogne
Horaires d'ouverture
Nouvel espace ouvert à partir de mi janvier 2021
Horaires d'ouverture
Nouvel espace ouvert à partir de mi janvier 2021
/
Adresse du programme
/
Adresse du programme
5-7 Rue de la Gare - 92130 Issy-les-Moulineaux
/
La résidence
/
La résidence
/
PRIX
ET SURFACES
/
PRIX
ET SURFACES
ET SURFACES
Appartement 3 Pièces > à partir de 765 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 70 m² | 6 m² | - | - | - | - | 765 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 70 m² | 5 m² | - | - | - | - | 795 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A34 | 70 m² | 5 m² | - | - | - | - | 825 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A52 | 75 m² | 31 m² | - | - | - | - | 1 035 000 € | 20% |
Appartement 4 Pièces > à partir de 865 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 82 m² | 6 m² | - | - | - | - | 865 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 | 103 m² | 19 m² | - | - | - | - | 1 350 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 82 m² | 5 m² | - | - | - | - | 900 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22 | 103 m² | 7 m² | - | - | - | - | 1 255 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 82 m² | 7 m² | - | - | - | - | 925 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A32 | 103 m² | 7 m² | - | - | - | - | 1 285 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A41 | 83 m² | 5 m² | - | - | - | - | 950 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A42 | 103 m² | 7 m² | - | - | - | - | 1 320 000 € | 20% |
Appartement 5 Pièces > à partir de 1 330 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A23 | 113 m² | 7 m² | - | - | - | - | 1 330 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 113 m² | 19 m² | - | - | - | - | 1 428 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A33 | 113 m² | 7 m² | - | - | - | - | 1 365 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A43 | 121 m² | 69 m² | - | - | - | - | 1 835 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A51 | 136 m² | 49 m² | - | - | - | - | 1 950 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A53 | 123 m² | 84 m² | - | 5 | - | - | 1 765 000 € | 20% |